- 湿度
- 63% 略显潮湿
- 风
- 西北风 3级 11.7 km/h
- 气压
- 1025.1 hPa 气压偏高,天气晴好
- 降水
- 0 mm 当前时次
- 云量
- 100% 云层较厚
- 紫外线
- 3.6 今日最大 中等
乌鲁木齐10月7日 小毛毛雨,气温 9.7℃~15.2℃(当前 14.8℃),预计降水 0.4mm。未来 24 小时气温 8.6℃~15.2℃,其中 3 个小时段可能有降水。未来 15 天以阴为主,气温 4℃~27.5℃,其中 1 天可能有降水;最热 10月21日(27.5℃),最冷 10月21日(4℃)。
| 时间 | 天气 | 气温 | 体感 | 降水概率 | 降水量 | 湿度 | 风 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现在 12:00 | 🌦️小毛毛雨 | 14.6℃ | 12.2℃ | 14% | 0.1mm | 63% | 西北 11.8km/h |
| 13:00 | 🌦️小毛毛雨 | 15℃ | 12.7℃ | 21% | 0.1mm | 62% | 西北 11.5km/h |
| 14:00 | 🌦️小毛毛雨 | 15.2℃ | 12.9℃ | 29% | 0.1mm | 60% | 北 11.4km/h |
| 15:00 | ☁️阴 | 14.9℃ | 12.5℃ | 33% | 0mm | 58% | 北 10.5km/h |
| 16:00 | ☁️阴 | 15.1℃ | 12.5℃ | 30% | 0mm | 53% | 北 10km/h |
| 17:00 | ☁️阴 | 14.9℃ | 12.3℃ | 22% | 0mm | 52% | 西北 9.2km/h |
| 18:00 | ☁️阴 | 14.8℃ | 12.4℃ | 18% | 0mm | 52% | 西北 7.5km/h |
| 19:00 | ☁️阴 | 14.6℃ | 12.2℃ | 21% | 0mm | 53% | 西北 8km/h |
| 20:00 | ☁️多云 | 13.8℃ | 11.6℃ | 27% | 0mm | 56% | 西北 6.7km/h |
| 21:00 | 🌙晴间多云 | 13.2℃ | 11.1℃ | 29% | 0mm | 57% | 西北 6.3km/h |
| 22:00 | 🌙晴 | 12.2℃ | 10.3℃ | 23% | 0mm | 59% | 北 3.6km/h |
| 23:00 | 🌙晴间多云 | 11.1℃ | 9.4℃ | 14% | 0mm | 64% | 西北 2.6km/h |
| 00:00 | 🌙晴 | 10.7℃ | 9℃ | 6% | 0mm | 64% | 西北 1.9km/h |
| 01:00 | 🌙晴 | 10.2℃ | 8.5℃ | 3% | 0mm | 66% | 西 1.8km/h |
| 02:00 | 🌙晴 | 9.7℃ | 7.8℃ | 1% | 0mm | 71% | 西南 3.9km/h |
| 03:00 | 🌙晴 | 9.2℃ | 7.3℃ | 0% | 0mm | 74% | 西南 3.7km/h |
| 04:00 | 🌙晴间多云 | 9.1℃ | 7.5℃ | 0% | 0mm | 74% | 西南 2.4km/h |
| 05:00 | 🌙晴间多云 | 9.1℃ | 7.7℃ | 0% | 0mm | 75% | 西北 1km/h |
| 06:00 | 🌙晴 | 8.6℃ | 7.2℃ | 0% | 0mm | 77% | 东北 0.6km/h |
| 07:00 | ☀️晴 | 9.1℃ | 7.5℃ | 0% | 0mm | 73% | 南 2.2km/h |
| 08:00 | ☀️晴 | 10.9℃ | 9.1℃ | 0% | 0mm | 62% | 南 2.1km/h |
| 09:00 | ☀️晴 | 12.3℃ | 10.2℃ | 0% | 0mm | 52% | 东北 2.6km/h |
| 10:00 | 🌤️晴间多云 | 13.6℃ | 11.1℃ | 0% | 0mm | 46% | 北 5.5km/h |
| 11:00 | ☁️阴 | 14.7℃ | 12℃ | 0% | 0mm | 43% | 东北 7.5km/h |
逐时预报来自 Open-Meteo 高分辨率模式融合结果,越往后误差越大;点击可查看该时段详情。
15 天预报由全球模式(ECMWF / GFS / ICON 等)融合而成,前 7 天可信度较高,10 天以后请当作趋势参考。
正在加载 30 天趋势(需要读取 31 个集合成员,请稍候)…
生活指数
空气质量
敏感人群减少长时间户外活动
- PM2.5 27.5 μg/m³
- PM10 111.3 μg/m³
- 臭氧 52 μg/m³
- 二氧化氮 19.5 μg/m³
热门城市
关于本页数据
- 数据来源:Open-Meteo 公开气象接口,由其整合 ECMWF、GFS、ICON 等全球模式,本站不做二次推测。
- 24 小时 / 15 天:多模式融合的高分辨率预报,更新频率高,前 7 天参考价值最大。
- 30 天:前 15 天与「15 天」视图一致;第 16 天起改用 GFS 集合预报的 31 个成员做统计, 给出的是中位数与概率区间,不是逐日精确预报,请当作趋势参考。
- 空气质量:欧洲 AQI 标准(与国内 AQI 数值口径不同),数值仅供参考。
- 定位:按 IP 粗定位只到城市级别,不保存、不记录;也可以手动搜索城市。